[creada o venres, 13 de decembro , 19:00 ] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Probabilidade de ocorrencia de choiva(%) | 80 | 80 | 95 | ||||
Temperaturas |
|
[creada o venres, 13 de decembro , 11:00 ] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Probabilidade de ocorrencia de choiva(%) | 70 | 70 | 80 | ||||
Temperaturas |
|
[creada o venres, 13 de decembro , 10:00 ] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Probabilidade de ocorrencia de choiva(%) | 60 | 80 | 80 | ||||
Temperaturas |
|